| 1 mes de $503.50 sin intereses | Total $503.50 | |
| 2 meses de $251.75 sin intereses | Total $503.50 | |
| 3 meses de $167.83 sin intereses | Total $503.50 |
| 1 mes de $503.50 sin intereses | Total $503.50 |
| 3 meses de $181.11 | Total $543.33 | |
| 6 meses de $94.26 | Total $565.58 |
| 3 meses de $181.79 | Total $545.39 | |
| 6 meses de $94.79 | Total $568.75 | |
| 9 meses de $66.32 | Total $596.95 | |
| 12 meses de $52.05 | Total $624.69 | |
| 18 meses de $37.37 | Total $672.83 | |
| 24 meses de $30.42 | Total $730.23 |
