| 1 mes de $2,522.96 sin intereses | Total $2,522.96 | |
| 2 meses de $1,261.48 sin intereses | Total $2,522.96 | |
| 3 meses de $840.98 sin intereses | Total $2,522.96 |
| 1 mes de $2,522.96 sin intereses | Total $2,522.96 |
| 3 meses de $907.51 | Total $2,722.53 | |
| 6 meses de $472.34 | Total $2,834.04 |
| 3 meses de $910.95 | Total $2,732.87 | |
| 6 meses de $474.99 | Total $2,849.94 | |
| 9 meses de $332.35 | Total $2,991.22 | |
| 12 meses de $260.85 | Total $3,130.24 | |
| 18 meses de $187.30 | Total $3,371.43 | |
| 24 meses de $152.46 | Total $3,659.05 |
